最大水蒸發量 | 3 L/H | 進料量 | 蠕動泵泵送:0~3000ml/h |
進風溫度 | 30~300℃ ±1℃ | 出風溫度 | 30~120℃ ±1℃ |
電加熱器 | 5kw/380v 、2520特種不銹鋼 | 進、出風溫度監測 | PT-100、智能PID控制 |
噴霧系統 | 美國原裝進口霧化噴嘴 | 平均干燥時間 | 1.0~1.5s |
自動排堵裝置 | 自動通針頻率可調 | 控制系統 | 西門子PLC控制系統、進口7寸彩色觸摸屏 |
軟件版本 | 自主知識產權HS-Control 1.0、可視化觸控操作 | 電氣標準 | 施耐德電氣標準制作 |
快拆設計 | 溫度計、空氣管路、電源均使用快插拔設計 | 尺寸(L×W×H) | 713mm*713mm*1700mm |
電源電壓 | AC380v、50hz | 額定功率 | AC380v/6.5kw |
整機重量 | 80kg |
花生蛋白提取過程中膜分離技術的應用使得花生粕充分被利用,提取的花生肽價值高、純度高、品質精,為企業創造更大的利潤空間。...
世遠生物提供的進口超濾陶瓷膜,采用世界先進的陶瓷膜一體化制造技術,為用戶提供世界尖端的陶瓷膜分離技術,歡迎咨詢:13761615045...
含油廢水的來源很多,石油工業的采油、煉油、油運輸及石油化學工業部產生含油廢水,油輪洗滌水、機械加工業的金屬切削液、脫脂液、冷卻潤滑液、鋼鐵軋鋼水、食品工業和農藥工...
膜分離設備越來多的被應用到各種領域中,其中陶瓷膜分離設備是近兩年新興的一種膜分離設備,而核心組件無機陶瓷膜的有點更是有明顯的優勢...